有效含量: 26%
化学成分: AL2O3
目 数:100
包装规格:25公斤/袋
产品简介:碧源聚合氯化铝铁(PAFC)在处理高浊度水、低温低浊度水时,处理效果比明矾、聚合氯化铝、聚合硫酸铁、三氯化铁效果要好 。其中对于低温低浊度水的净效果特别明显,可不加碱性的助剂或其他助凝剂,具有其他混凝剂无法比拟的效果。
指标名称 | 液 体 | 固 体 |
相对密度(20℃)≥ | 1.19 | |
PH值(1%水溶液) | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 |
氧化铝(AL2O3)含量% | 10.0 | 29 |
氧化铁(Fe2O3)含量% | 1-2 | 2-3 |
盐基度% | 60-95 | 60-95 |
水不溶物含量%< | 0.3 | 1.0 |
砷(As)含量%≤ | 0.0003 | 0.0006 |
锰(Mn)含量%≤ | 0.045 | 0.01 |
铅(Pb)含量%≤ | 0.001 | 0.003 |
汞(Hg)含量%≤ | 0.00002 | 0.00006 |
硫酸根(SO2-)含量% | 3.5-9.6 | 3.5-10 |
手机:13526760888 13213231158(微信同号)
公司地址:河南省巩义市芝田镇