有效含量: 26%
化学成分: 三氧化二铝
目 数:16-120
包装规格:25公斤/袋
产品简介:板框聚合氯化铝的铝含量高可以达到32%,与喷雾聚铝相比,铝含量高,可以达到国家GB15892-2009饮用水国标。碧源公司生产的板框聚铝,水不溶物可以达到0.1%以下,盐基度40-90(可调)。广泛用于生活饮用水、工业用水、生活污水、工业废水的净化处理。净化后的水质完全符合国家生活饮用水的标准。
指标名称 | 饮用水(食品)级 | 非饮用水(工业)级 | ||
固体 | 固体 | 固体 | ||
优等品 | 一等品 | |||
氧化铝(AL2O3)含量/%≥ | 30 | 29 | 28 | 27 |
盐基度% | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | - | 1.15 | - |
水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
氨态氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | ||
砷(As)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||
铅(Pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||
镉(Cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||
汞(Hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||
六价铬(Cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 |
手机:13526760888 13213231158(微信同号)
公司地址:河南省巩义市芝田镇